본문내용
본문내용
연수원소개
신협중앙연수원 홈페이지 방문을 환영합니다.
연수원 소개
교육현황
연수원 소개 > 교육연혁 > 교육현황
임직원 교육 수료인원 (사이버연수 수료자 포함)
교육년도 | 수료인원 | 교육년도 | 수료인원 | 교육년도 | 수료인원 | 교육년도 | 수료인원 | 교육년도 | 수료인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 638 | 1991 | 2,773 | 2001 | 2,739 | 2011 | 7,130 | 2021 | 58,267 |
1982 | 1,562 | 1992 | 4,057 | 2002 | 2,969 | 2012 | 18,991 | 2022 | 65,033 |
1983 | 1,822 | 1993 | 2,862 | 2003 | 2,517 | 2013 | 18,917 | 2023 | 85,029 |
1984 | 2,078 | 1994 | 3,056 | 2004 | 3,081 | 2014 | 20,010 | ||
1985 | 2,473 | 1995 | 2,997 | 2005 | 3,205 | 2015 | 31,426 | ||
1986 | 2,152 | 1996 | 3,329 | 2006 | 3,719 | 2016 | 34,224 | ||
1987 | 2,756 | 1997 | 2,986 | 2007 | 3,979 | 2017 | 38,950 | ||
1988 | 2,502 | 1998 | 2,681 | 2008 | 4,687 | 2018 | 45,428 | ||
1989 | 2,636 | 1999 | 2,808 | 2009 | 5,162 | 2019 | 40,738 | ||
1990 | 2,725 | 2000 | 2,688 | 2010 | 6,481 | 2020 | 48,090 | ||
합계 : 592,353 |
조합원 방문교육 참가인원
교육년도 | 참가인원 | 교육년도 | 참가인원 | 교육년도 | 참가인원 | 교육년도 | 참가인원 | 교육년도 | 참가인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1,965 | 1991 | 23,866 | 2001 | 6,207 | 2011 | 11,430 | 2021 | 40 |
1982 | 4,370 | 1992 | 25,511 | 2002 | 4,527 | 2012 | 9,836 | 2022 | 2,223 |
1983 | 5,373 | 1993 | 33,239 | 2003 | 10,015 | 2013 | 9,809 | 2023 | 10.877 |
1984 | 5,508 | 1994 | 16,250 | 2004 | 8,526 | 2014 | 6,989 | ||
1985 | 5,720 | 1995 | 27,533 | 2005 | 7,114 | 2015 | 8,425 | ||
1986 | 8,272 | 1996 | 25,655 | 2006 | 7,996 | 2016 | 6,511 | ||
1987 | 14,232 | 1997 | 18,438 | 2007 | 5,501 | 2017 | 6,698 | ||
1988 | 17,604 | 1998 | 9,997 | 2008 | 8,061 | 2018 | 386 | ||
1989 | 22,418 | 1999 | 9,916 | 2009 | 4,909 | 2019 | - | ||
1990 | 19,771 | 2000 | 8,246 | 2010 | 8,517 | 2020 | - | ||
합계 : 448,481 |